Kalınlık | |||
7.8 MM | |||
Sim Kart Yeterliliği | Usb Bağlayıcı | Usb Versiyonu | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü |
Tekli Sim | Evet | Type-C | 12 MP |
Model Kodu | Video Çözünürlüğü | Ürün Rengi | Dahili Kapasite |
Samsung Galaxy S10 | 2160p (Ultra HD) 4K | Siyah | 128 GB |
Ekran Boyutu | 5G Desteği | Ağırlık | |
6.1 | Hayır | 157 G | |
Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Bluetooth Versiyonu | Ekran Çözünürlüğü |
12 | 8 | 5.0 | 1440 x 3040 |
Ekran Türü | Gps | Hızlı Şarj | |
Dynamic AMOLED | Evet | Evet | |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | İşlemci Frekansı |
16 MP | 2x 2.73 GHz Mongoose M4 | 8 | 2.73 GHz |
Video Fps Değeri | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Performansı |
60 | 10 | Evet | 3000 - 3499 |
Pil Teknolojisi | |||
Lithium Ion |